Top 10 der Damen ohne Handicap
| S P I E L |
|
S E R I E |
| Baldissera, Elisabeth | Diabolos 2 | 265 | Weiske, Marina | Diabolos 2 | 893 |
|---|
| Weiske, Marina | Diabolos 2 | 257 | Schill, Ann-Katrin | KPK Bindlach | 866 |
|---|
| Schill, Ann-Katrin | KPK Bindlach | 247 | Zeitler, Monika | Bowling Stones | 852 |
|---|
| Sieloff, Brigitta | Basell | 245 | Baldissera, Elisabeth | Diabolos 2 | 833 |
|---|
| Hübsch, Steffi | Diabolos 2 | 244 | Lutz, Gerda | SCR Rainbow | 824 |
|---|
| Zeitler, Monika | Bowling Stones | 237 | Hübsch, Steffi | Diabolos 2 | 818 |
|---|
| Rieß, Claudia | Bumper Bowlers | 236 | Stumpf, Sylvia | Pin Hoppers | 799 |
|---|
| Stumpf, Sylvia | Pin Hoppers | 235 | Körber, Sandra | Bumper Bowlers | 798 |
|---|
| Körber, Sandra | Bumper Bowlers | 234 | Huber, Yvonne | Triple XXX | 795 |
|---|
| Ziob, Joanna | Bowling Gang | 233 | Rieß, Claudia | Bumper Bowlers | 794 |
|---|
| |
|---|
| komplette Liste ansehen | komplette Liste ansehen |
Top 10 der Damen mit Handicap
| S P I E L |
|
S E R I E |
| Sieloff, Brigitta | Basell | 295 | Lutz, Gerda | SCR Rainbow | 984 |
|---|
| Baldissera, Elisabeth | Diabolos 2 | 279 | Zeitler, Monika | Bowling Stones | 968 |
|---|
| Hübsch, Steffi | Diabolos 2 | 272 | Hübsch, Steffi | Diabolos 2 | 930 |
|---|
| Lutz, Gerda | SCR Rainbow | 270 | Theisen, Ulrike | Scratchers | 909 |
|---|
| Zeitler, Monika | Bowling Stones | 266 | Weiske, Marina | Diabolos 2 | 909 |
|---|
| Sickl, Jessi | Scratchers | 266 | Franz, Evelyn | Split Happens | 901 |
|---|
| Ziob, Joanna | Bowling Gang | 265 | Müller, Peggy | Spare Ribs | 897 |
|---|
| Weiske, Marina | Diabolos 2 | 262 | Kastner, Heidi | Scorpions | 892 |
|---|
| Steger, Meli | Pin-Guins | 261 | Stumpf, Sylvia | Pin Hoppers | 891 |
|---|
| Reichert, Anette | SCR Rainbow | 259 | Baldissera, Elisabeth | Diabolos 2 | 889 |
|---|
| |
|---|
| komplette Liste ansehen | komplette Liste ansehen |
Top 10 der Herren ohne Handicap
| S P I E L |
|
S E R I E |
| Harles, Michael | KPK Bindlach | 280 | Harles, Michael | KPK Bindlach | 1017 |
|---|
| Prietz, Werner | Lucky Strikers | 279 | Lerner, Roland | Lang | 971 |
|---|
| Weiske, Klaus | Diabolos 2 | 278 | Leuchtenberger, Dominik | Power Bowler | 956 |
|---|
| Athanassiadis, Alexandros | ProShop | 278 | Wendel, Dominik | Diabolos 1 | 942 |
|---|
| Hacker, Michael | Power Bowler | 278 | Weiske, Klaus | Diabolos 2 | 927 |
|---|
| Hauenstein, Swen | KPK Bindlach | 278 | Weigand, Gerhard | ProShop | 917 |
|---|
| Lerner, Roland | Lang | 277 | Prietz, Werner | Lucky Strikers | 905 |
|---|
| Reichert, Thomas | SCR Rainbow | 268 | Kopp, Thomas | Power Bowler | 883 |
|---|
| Himmelsbach, Dieter | Basell | 268 | Gruosso, Nico | ProShop | 883 |
|---|
| Weigand, Gerhard | ProShop | 267 | Hauenstein, Swen | KPK Bindlach | 882 |
|---|
| |
|---|
| komplette Liste ansehen | komplette Liste ansehen |
Top 10 der Herren mit Handicap
| S P I E L |
|
S E R I E |
| Reber, Daniel | ProShop | 306 | Wendel, Dominik | Diabolos 1 | 1010 |
|---|
| Hacker, Michael | Power Bowler | 299 | Hacker, Michael | Power Bowler | 966 |
|---|
| Himmelsbach, Dieter | Basell | 298 | Bauer, Stefan | Bergbowler | 963 |
|---|
| Hörath, Rudi | DRV Bayreuth | 298 | Kopp, Thomas | Power Bowler | 959 |
|---|
| Bauer, Stefan | Bergbowler | 296 | Sommerer, Stefan | DRV Bayreuth | 938 |
|---|
| Reichert, Thomas | SCR Rainbow | 291 | Reber, Daniel | ProShop | 938 |
|---|
| Athanassiadis, Alexandros | ProShop | 290 | Theisen, Sebastian | Scratchers | 937 |
|---|
| Grüner, Daniel | Pin-Hunters | 283 | Brandl, Thomas | Power Bowler | 931 |
|---|
| Prietz, Werner | Lucky Strikers | 282 | Himmelsbach, Dieter | Basell | 930 |
|---|
| Weigel, Lothar | Gassenhauer | 281 | Brunner, Markus | ProShop | 929 |
|---|
| |
|---|
| komplette Liste ansehen | komplette Liste ansehen |