Handicap-Tabelle für die Hausliga
| Schnitt | Hdc | Schnitt | Hdc | Schnitt | Hdc | Schnitt | Hdc | Schnitt | Hdc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unter 90 | 99 | 112 | 79 | 134 | 59 | 156 | 40 | 178 | 20 | ||||
| 91 | 98 | 113 | 78 | 135 | 59 | 157 | 39 | 179 | 19 | ||||
| 92 | 97 | 114 | 77 | 136 | 58 | 158 | 38 | 180 | 18 | ||||
| 93 | 96 | 115 | 77 | 137 | 57 | 159 | 37 | 181 | 17 | ||||
| 94 | 95 | 116 | 76 | 138 | 56 | 160 | 36 | 182 | 16 | ||||
| 95 | 95 | 117 | 75 | 139 | 55 | 161 | 35 | 183 | 15 | ||||
| 96 | 94 | 118 | 74 | 140 | 54 | 162 | 34 | 184 | 14 | ||||
| 97 | 93 | 119 | 73 | 141 | 53 | 163 | 33 | 185 | 14 | ||||
| 98 | 92 | 120 | 72 | 142 | 52 | 164 | 32 | 186 | 13 | ||||
| 99 | 91 | 121 | 71 | 143 | 51 | 165 | 32 | 187 | 12 | ||||
| 100 | 90 | 122 | 70 | 144 | 50 | 166 | 31 | 188 | 11 | ||||
| 101 | 89 | 123 | 69 | 145 | 50 | 167 | 30 | 189 | 10 | ||||
| 102 | 88 | 124 | 68 | 146 | 49 | 168 | 29 | 190 | 9 | ||||
| 103 | 87 | 125 | 68 | 147 | 48 | 169 | 28 | 191 | 8 | ||||
| 104 | 86 | 126 | 67 | 148 | 47 | 170 | 27 | 192 | 7 | ||||
| 105 | 86 | 127 | 66 | 149 | 46 | 171 | 26 | 193 | 6 | ||||
| 106 | 85 | 128 | 65 | 150 | 45 | 172 | 25 | 194 | 5 | ||||
| 107 | 84 | 129 | 64 | 151 | 44 | 173 | 24 | 195 | 5 | ||||
| 108 | 83 | 130 | 63 | 152 | 43 | 174 | 23 | 196 | 4 | ||||
| 109 | 82 | 131 | 62 | 153 | 42 | 175 | 23 | 197 | 3 | ||||
| 110 | 81 | 132 | 61 | 154 | 41 | 176 | 22 | 198 | 2 | ||||
| 111 | 80 | 133 | 60 | 155 | 41 | 177 | 21 | 199 | 1 | ||||
| über 200 | 0 |
Handicaptabelle zum Ausdrucken