Finalgruppe 1 |
Pl. |
Team |
1 | ProShop Haie |
---|
2 | Lucky Strikers 2 |
---|
3 | KPK Bindlach |
---|
4 | BC Lang |
---|
5 | Diabolos Grüner Baum 2 |
---|
6 | SCR Rainbow Bowler |
---|
7 | Diabolos Grüner Baum 1 |
---|
8 | Pin-Hunters |
|
|
Endstand |
|
Finalgruppe 2 |
Pl. |
Team |
1 | Bumper Bowler |
---|
2 | Starlight Express |
---|
3 | The Scorpions |
---|
4 | Pin Hoppers |
---|
5 | Bowling Gang |
---|
6 | The Real Pinkiller |
---|
7 | Schmied'n Dream Team |
---|
8 | Basell-Bowling 1 |
---|
9 | The Bowling Stones |
|
Endstand |
|
Finalgruppe 3 |
Pl. |
Team |
1 | BSG DRV Bayreuth |
---|
2 | SC Raiffeisen |
---|
3 | Basell-Bowling 2 |
---|
4 | Lucky Strikers 1 |
---|
5 | OK Bergbowler |
---|
6 | Strike Controllers |
---|
7 | König Pin-guins |
---|
8 | Spare-Ribs |
---|
9 | Die Bier-Frames |
|
Endstand |
|
Qualifikation
Gruppe A |
|
Gruppe B |
|
Gruppe C |
|
Gruppe D |
1 | KPK Bindlach | 1 | ProShop Haie | 1 | BC Lang | 1 | Lucky Strikers 2 |
---|
2 | Diabolos 1 | 2 | Diabolos 2 | 2 | Rainbow Bowler | 2 | Pin-Hunters |
---|
3 | The Scorpions | 3 | Basell-Bowling 1 | 3 | Real Pinkiller | 3 | Starlight Express |
---|
4 | Schmied'n | 4 | Bumper Bowler | 4 | Bowling Stones | 4 | Pin Hoppers |
---|
5 | Spare-Ribs | 5 | DRV Bayreuth | 5 | OK Bergbowler | 5 | Bowling Gang |
---|
6 | Lucky Strikers 1 | 6 | Strike Controllers | 6 | König Pin-guins | 6 | Bier-Frame |
---|
7 | | 7 | | 7 | SC Raiffeisen | 7 | Basell-Bowling 2 |
|
Abschlusstabelle |
Abschlusstabelle |
Abschlusstabelle |
Abschlusstabelle |
Für die Finalgruppe 1 qualifizierten sich jeweils die 1. und 2. der Vorrunde jeder Gruppe,
für die Finalgruppe 2, die jeweils 3. und 4. und der beste fünftplatzierte aus der Vorrunde
Gruppe C oder D. Die verbleibenden Mannschaften spielen in der Finalgruppe 3.